DEHAWK S2-2418H E-Bike Universal Battery Kit 24V 18Ah 432Wh [Black]
Specification
| BK S2 | ||
| Nominal Voltage | 24V | 36V |
| Max. Charge Voltage | 29V | 42V |
| Cut-off Voltage | 21V | 31V |
| Capacity | 18 Ah (432 Wh) | 13 Ah (468 Wh) |
| Max. Rated Current | 18A | 18A |
| Max. Charging Current | 3A | 3A |
| Cell Format | NMC-18650 | NMC-18650 |
| Cycle Life | up to 1000 charge/discharge cycles, >60% remaining capacity after 500 cycles | up to 1000 charge/discharge cycles, >60% remaining capacity after 500 cycles |
| Storage | -5~35°C, relative humidity <75% | -5~35°C, relative humidity <75% |
Original: $246.22
-65%$246.22
$86.18



Description
Specification
| BK S2 | ||
| Nominal Voltage | 24V | 36V |
| Max. Charge Voltage | 29V | 42V |
| Cut-off Voltage | 21V | 31V |
| Capacity | 18 Ah (432 Wh) | 13 Ah (468 Wh) |
| Max. Rated Current | 18A | 18A |
| Max. Charging Current | 3A | 3A |
| Cell Format | NMC-18650 | NMC-18650 |
| Cycle Life | up to 1000 charge/discharge cycles, >60% remaining capacity after 500 cycles | up to 1000 charge/discharge cycles, >60% remaining capacity after 500 cycles |
| Storage | -5~35°C, relative humidity <75% | -5~35°C, relative humidity <75% |















